Monocykl elektryczny KingSong F18 (EUC) jest wysoko ceniony na całym świecie za wyjątkowe, konfigurowalne zawieszenie (amortyzatory pneumatyczno-olejowe), które gładko pokonuje przeszkody, zapewniając moment obrotowy i moc na najwyższym poziomie, zapewniając ekscytujące osiągi na szlaku i w terenie, dając poczucie „supermocy” o imponujących możliwościach prędkości. Charakteryzuje się doskonałą jakością jazdy, prowadzeniem i modułowymi funkcjami (takimi jak łatwa wymiana opon i dobre oświetlenie/wózek). Jest powszechnie postrzegany jako wysokiej klasy, mocny, rekreacyjny rower o wysokiej wydajności.
Delivery
Free delivery across Europe within 2-4 daysOpis
The King Song F18
| Model | F18 |
| Material | Magnesium Alloy+ ABS+PC |
| Tyre Size | 20 inch |
| Rated Power | 5000W |
| Maximum Power | 9000W |
| Max Speed | 120+km/h(ldle speed) |
| Max Gradeability | 45° |
| Battery | 2260Wh (SAMSUNG 50S) |
| Mileage | 150km |
| Charger Voltage | Input: AC 100-240V Output: 151.2V10A |
| Charging Time | 2-3h |
| Max Load | 140kg |
| Suspension Travel | 100mm |
| RGB Light | √ |
| Bluetooth Speaker | √ |
| USB | / |
| APP | √ |
| Color | Black |
| N.W. | 41kg |
| G.W. | 45.5kg |
Informacje dodatkowe
| Brand | Kingsong |
|---|---|
| Zawieszenie | Yes |
| Koło | 20 |
| Pojemność baterii | 2664 Wh |
| Voltage | 151.2V |
| Zasięg | 150 Km |
| Max. prędkość | 90 Km/h |
| Moc silnika | 5000W |
| Czas ładowania | 4 h |
| Charger | 151.2V 10A |
| Waga | 43 Kg |
| Obciążenie | 140 kg |
| Wymiary | 560(L)*290(W)*750(H) |































There are no reviews yet.