Das E-Einrad (EUC) KingSong F18 wird weltweit für seine außergewöhnliche, anpassbare Federung (Luft-/Öldämpfung) hochgeschätzt, die mühelos über Hindernisse gleitet. Es liefert beeindruckendes Drehmoment und massive Power für aufregende Trail- und Offroad-Fahrten, die sich wie eine echte „Superkraft“ anfühlen. Neben exzellentem Fahrkomfort und präzisem Handling überzeugt es durch modulare Features wie einen einfachen Reifenwechsel, starke Scheinwerfer und eine praktische Trolley-Funktion. Das F18 gilt als absolutes Top-Klasse-Modell für alle, die ein leistungsstarkes und zugleich komfortables High-Performance-Einrad suchen.
Delivery
Free delivery across Europe within 2-4 daysGuarantee
Guarantee 2 yearsBeschreibung
The King Song F18
| Modell | F18 |
| Material | Magnesiumlegierung + ABS + PC |
| Reifengröße | 20 Zoll |
| Nennleistung | 5000 W |
| Maximalleistung | 9000 W |
| Höchstgeschwindigkeit | 120+ km/h (Leerlaufgeschwindigkeit) |
| Max. Steigfähigkeit | 45° |
| Akku | 2260 Wh (SAMSUNG 50S) |
| Reichweite | 150 km |
| Ladegerät-Spannung | Eingang: AC 100-240V | Ausgang: 151,2V 10A |
| Ladezeit | 2–3 Std. |
| Max. Zuladung | 140 kg |
| Federweg | 100 mm |
| RGB-Beleuchtung | √ |
| Bluetooth-Lautsprecher | √ |
| USB | / |
| App-Steuerung | √ |
| Farbe | Schwarz |
| Nettogewicht (N.W.) | 41 kg |
| Bruttogewicht (G.W.) | 45,5 kg |
Zusätzliche Informationen
| Brand | Kingsong |
|---|---|
| Suspension | Yes |
| Tire Size | 20 |
| Battery Capacity (Wh) | 2664 Wh |
| Voltage | 151.2V |
| Max mileage | 150 Km |
| Max. speed | 90 Km/h |
| Motor Power | 5000W |
| Charging Time | 4 h |
| Charger | 151.2V 10A |
| Weight | 43 Kg |
| Maximum Load | 140 kg |
| Dimensions | 560(L)*290(W)*750(H) |

































There are no reviews yet.